Bazooka_CZ

User ID 10323
NumberFields@home member since 14 Jan 2013
Country Czech Republic
URL http://numberfields.asu.edu/NumberFields/
Total credit 16,585,651
Recent average credit 275.96
Decic count 136
Septic count 899
(√-10) count 1
Computers View

Projects in which Bazooka_CZ is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Moo! Wrapper 1,579,822,513 640,934 13 Sep 2012
Gerasim@Home 40,146,626 202,250 26 Mar 2013
YAFU 12,783,691 91,832 27 Jan 2013
spacious@home 973,700 36,605 2 May 2026
NFS@Home 3,299,818 16,056 10 Apr 2013
Donate@Home 4,200,800 12,823 25 Mar 2013
Goofyxgrid NCI 5,407,028 10,169 16 Jun 2017
Ramanujan Project 1,261,280 10,165 12 Aug 2022
Yoyo@Home 2,705,828 7,913 17 Sep 2012
ClimatePrediction 4,654,424 5,847 27 Jul 2009
PrimeGrid 22,892,366 5,209 24 Aug 2012
ODLK 5,434,841 4,500 29 Dec 2017
Rakesearch 5,516,055 2,742 16 Jan 2018
PRIMABOINCA 3,336,600 2,690 17 Sep 2012
LHC@Home 1.0 2,639,989 2,001 2 Aug 2009
Latin Squares (ODLK1) 3,005,752 1,780 11 Jan 2018
Gaia@Home 498,200 1,158 14 Sep 2022
goofyxGrid@Home NCI 86,140 465 29 Nov 2024
NumberFields@Home 16,585,651 305 14 Jan 2013
iThena Measurements 282,752 299 7 Aug 2022
Acoustics@Home 161,028 166 4 Dec 2017
LODA 229,289 157 12 Aug 2022
LHC Dev@Home 2,206,391 138 2 Aug 2009
Quake Catcher Network Taiwan 54,569 112 28 Apr 2014
WUProp@Home 960,302 74 11 Sep 2012
SRBase 249,504,593 61 1 Feb 2015
XANSONS for COD 251,679 45 23 Nov 2016
GPUGrid 189,350,287 38 18 Sep 2012
Pirates@Home 1,243 35 25 Sep 2013
Ralph@Home 93,786 11 10 Apr 2013
Leiden Classical 11,283 5 6 Feb 2013
Constellation@Home 49,535 4 21 Jan 2013
Goofyxgrid CPU 2,913,380 4 9 Apr 2018
IberCivis 2 16,864 2 27 May 2020
ATLAS@Home 132,277 1 23 Jul 2014
Distributed Data Mining 428,687 1 23 Jan 2013
Seti@Home 116,281 1 26 Jul 2009
Russian Words Compatibility 86 1 23 Jul 2014
ABC@Home 31,657 0 9 Oct 2012
Albert@Home 2,600,484 0 16 Jan 2013
AlmereGrid 304 0 17 Jan 2013
Amicable Numbers 405,967,398 0 1 Mar 2017
Asteroids@Home 747,117 0 11 Sep 2012
Beal@Home 19,000 0 5 Apr 2014
Bitcoin Utopia 62,433,156 0 14 Jul 2013
BURP 229,584 0 14 Oct 2012
World Community Grid 572,556 0 24 Aug 2012
CAS@Home 55,658 0 16 Jan 2013
Climate@Home 5,200 0 5 Oct 2013
CONVECTOR 14,879 0 27 May 2013
Collatz Conjecture 222,676,102 0 24 Aug 2012
Correlizer 10,217 0 24 Jan 2013
Cosmology@Home 116,383 0 14 Aug 2013
Citizen Science Grid 3,229,801 0 28 Apr 2013
Drug Discovery@Home 269,918 0 22 Apr 2014
DENIS@Home 1,602,666 0 9 Apr 2015
Distributed Hardware Evolution Project 7,741,596 0 19 Nov 2018
Docking@Home 11,765 0 23 Jan 2013
DistrRTgen 1,621,379 0 26 Aug 2012
Sourcefinder Duchamp 2,645 0 9 Mar 2017
Einstein@Home 6,561,859 0 31 Jul 2009
Edges@Home Beta 7,147 0 27 Jan 2013
Enigma@Home 5,041,775 0 27 Sep 2013
Eon 34,836 0 12 Apr 2013
BOINC@Fiit 379 0 23 Jul 2014
FightMalaria@Home 37,798 0 28 Apr 2013
TN-Grid 538,119 0 11 Apr 2015
Gridcoin Finance 62,625 0 11 Jan 2016
FreeHAL@Home 29,140 0 4 Sep 2012
Ibercivis 28,676 0 24 Jan 2013
iGEM@Home 5,175 0 24 Sep 2014
iThena Computation 18,700 0 30 Aug 2022
Lattice Project 136,166 0 2 Aug 2009
Malaria Control 129 0 21 Apr 2014
MilkyWay@Home 4,328,316 0 28 Jul 2009
MindModeling@Home Beta 147,014 0 23 Jan 2013
Minecraft@Home 1,700,000 0 26 Aug 2020
MLC@Home 159,489 0 26 Aug 2020
NRG 22,695 0 23 Jan 2013
NanoHub@Home 8,797 0 12 Mar 2018
ODLK25 30,153 0 5 Mar 2025
OProject@Home 73,269 0 16 Jan 2013
Optima@Home 3,857 0 10 Apr 2013
SAT@Home 224,101 0 25 Jan 2013
Private GFN server 1,159,347 0 14 Sep 2022
Physics@Home 11,137 0 10 Apr 2013
Poem@Home 514,028 0 26 Aug 2012
SkyNet POGS 209,131 0 10 Apr 2013
Prediction 212 0 12 Mar 2018
Quake Catcher Network 41,210 0 18 Apr 2014
Quake-Catcher Network EMSC / CSEM 12,984 0 19 Apr 2014
QoS 472 0 21 Apr 2014
Rosetta@Home 722,223 0 1 Aug 2009
Riojascience@Home 7,368 0 27 Jan 2013
RNA World 34,548 0 22 Sep 2012
Seti@Home Beta 3,865,182 0 25 Sep 2013
SiDock@home 1,070,151 0 14 Apr 2021
SIMAP 9,814 0 2 Aug 2009
SLinCA (Scaling Laws in Cluster Aggregation) 20,956 0 15 Jan 2013
SpinHenge@Home 996 0 1 Aug 2009
Symmetric Prime Tuples 73,955 0 28 Nov 2024
Stop@Home 28,841 0 9 Mar 2017
Sztaki DesktopGrid 119,697 0 5 Oct 2012
Universe@Home 2,630,844 0 2 Mar 2015
Universe@Home Test 21,900 0 23 Jul 2014
Van Der Waerden Numbers 17,766 0 22 Mar 2015
VGTU@Home 232,169 0 26 Mar 2013
Volpex@UH 36,853 0 15 Jan 2013
WEP M+2 148,633 0 27 Jan 2013
Badges
Profile View
Team Czech National Team



Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2026 Arizona State University
Generated 10 Aug 2026, 10:09:02 UTC