Members of UK BOINC Team

NameTotal creditRecent average creditCountry
41) ShmoogleOsukami[Gridcoin] 107,127 0.10 United Kingdom
42) Philip 104,458 0.09 United Kingdom
43) William Radar Ears 102,617 0.09 United Kingdom
44) Furcula 89,946 0.09 United Kingdom
45) danjamboy 82,773 0.05 United Kingdom
46) Joe 41,937 0.09 United Kingdom
47) Magel 37,695 0.09 United Kingdom
48) Ram Raider 33,337 0.06 None
49) adamb 19,206 0.09 United Kingdom
50) user 17,714 0.10 United Kingdom
51) Jason 16,825 0.08 United Kingdom
52) UBT - Glenn 16,047 0.09 United Kingdom
53) skelly 15,374 0.10 International
54) Blaine 11,038 0.09 Isle of Man
55) UBT - NomadicShock 9,551 0.05 United Kingdom
56) Ben 8,655 0.09 United Kingdom
57) Kevin Jerman 8,066 0.09 United Kingdom
58) CUB3D 7,469 0.09 United Kingdom
59) Bastogne_Bas 7,173 0.10 Netherlands
60) Wylink 4,609 0.10 United States
Previous 20 · Next 20


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2023 Arizona State University