philip-in-hongkong

User ID 95
NumberFields@home member since 20 Aug 2011
Country Hong Kong
Total credit 1,988,300
Recent average credit 0.10
Decic count 13
Septic count 380
ℚ(√-10) count 1
Computers View

Projects in which philip-in-hongkong is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Gerasim@Home 10,865,378 146,902 1 Jan 2010
Collatz Conjecture 191,337,003 99,389 1 Sep 2009
Goofyxgrid NCI 25,132,932 17,629 3 Nov 2015
Donate@Home 763,955 4,465 10 Feb 2012
World Community Grid 3,941,013 2,974 22 Jun 2006
Moo! Wrapper 16,342,782 1,687 2 May 2011
Van Der Waerden Numbers 690,180 1,310 9 Mar 2015
WEP M+2 1,668,568 776 20 Dec 2009
ClimatePrediction 1,493,984 585 14 Feb 2006
Czech National Team Test Project 34,301 512 17 Jul 2010
ODLK25 127,347 441 10 Mar 2025
Cosmology@Home 1,808,974 429 6 Dec 2009
Quake Catcher Network Taiwan 38,992 341 6 Dec 2011
Latin Squares (ODLK1) 2,179,041 296 11 Nov 2017
Acoustics@Home 172,099 249 29 Mar 2017
Ramanujan Project 804,395 247 23 Oct 2021
PRIMABOINCA 1,782,846 237 24 Jul 2010
ODLK 1,379,138 223 20 May 2017
FightMalaria@Home 220,461 178 13 Jul 2012
La Red de Atrapa Sismos 12,772 149 4 Dec 2011
Leiden Classical 539,781 143 16 Nov 2006
Skynet POGS TEST project 1,159 87 11 Aug 2013
MLC@Home 8,184,270 84 8 Jul 2020
WUProp@Home 1,397,904 74 10 Apr 2010
Sourcefinder Duchamp 38,834 63 14 Feb 2017
Biochemical Library 1,534 53 2 Jun 2010
Malaria Control Test Project 16,653 37 28 May 2008
SRBase 23,883,659 35 28 Nov 2014
LHC Dev@Home 1,213,472 33 17 Feb 2006
SkyNet POGS 555,009 33 10 Aug 2012
MilkyWay@Home 7,842,298 30 28 Apr 2008
Rakesearch 677,533 29 8 Sep 2017
Kryptos@Home 5,589 24 14 Jan 2021
Surveill@Home 32,616 24 23 Jul 2011
Einstein@Home 39,816,989 22 11 Feb 2006
MilestoneRSA 271 18 23 Dec 2010
SUDOKU@VTAIWAN 114,723 17 12 Jan 2011
Ufluids@Home 48,082 17 6 Apr 2006
Distributed Data Mining 508,925 14 4 Mar 2010
Constellation@Home 179,807 12 22 Dec 2010
Gaia@Home 1,021,653 11 23 Sep 2019
spacious@home 149,425 8 15 Nov 2025
Chess960@Home 27,315 7 5 Jul 2006
Yoyo@Home 1,759,981 7 16 Sep 2009
IberCivis 2 67,969 6 28 Apr 2020
Goofyxgrid CPU 832,793 5 5 Mar 2018
Seti@Home 2,381,128 4 1 Jun 1999
Sztaki DesktopGrid 200,329 4 21 Feb 2006
YAFU 922,552 4 2 Sep 2011
Asteroids@Home 2,685,735 3 19 Jun 2012
NFS@Home 2,321,356 3 15 Sep 2009
AlmereGrid Test 68,160 2 15 Jan 2010
iThena Measurements 571,722 2 26 Sep 2019
BURP 221,437 1 1 Jan 2010
EDGI Demo project 14,802 1 21 Oct 2011
Pirates@Home 500 1 7 Jan 2010
Radioactive@Home 139,233 1 17 Jun 2011
Russian Words Compatibility 480 1 31 May 2014
AndersonAttack@Home 18,600 0 6 Nov 2016
ABC@Home 163,048 0 18 Feb 2007
ABC Lattices@Home 1,542 0 29 Apr 2013
Albert@Home 2,672,446 0 11 Feb 2006
AlmereGrid 36,739 0 28 Nov 2009
Amicable Numbers 18,634,201 0 24 Jan 2017
AndrOINC 30,073 0 19 Jan 2011
Aqua@Home 614,528 0 11 Dec 2008
ATLAS@Home 211,484 0 17 Jun 2014
Beal@Home 21,500 0 26 Mar 2014
BealF@Home 302,345 0 2 May 2015
Beef 12,094 0 3 Apr 2021
Bitcoin Utopia 4,009,160 0 5 Jun 2013
CAS@Home 303,924 0 16 Jun 2010
Chess@Home 8,064 0 7 Jan 2014
Climate@Home 37,111 0 29 Nov 2012
Climate@Home v2 4,520 0 17 Apr 2017
CONVECTOR 172,709 0 23 May 2013
Correlizer 110,229 0 4 Aug 2011
Citizen Science Grid 3,886,301 0 30 Jan 2012
DBN Upper Bound 3,662 0 26 Sep 2018
Drug Discovery@Home 194,891 0 6 Feb 2010
Distributed Hardware Evolution Project 1,904,396 0 11 Jun 2018
DNETC@HOME 1,092,134 0 3 Apr 2010
Docking@Home 161,075 0 19 Dec 2009
DistrRTgen 11,472,833 0 26 Mar 2009
Edges@Home Beta 148,437 0 28 Nov 2009
Enigma@Home 13,659,803 0 15 May 2009
Eon 56,209 0 4 Sep 2010
Evo@Home 345 0 24 Jan 2011
BOINC@Fiit 62,552 0 24 Apr 2014
GeneticLife@Home 31,855 0 20 Jul 2008
TN-Grid 810,897 0 28 Nov 2014
Goldbach's Conjecture 1,254 0 28 Nov 2009
FreeHAL@Home 602,719 0 13 May 2009
HashClash 1,919 0 22 Apr 2006
Hydrogen@Home 310 0 1 Jan 2010
Ibercivis 140,335 0 25 Dec 2009
Ideologias@Home 2,259 0 1 Jun 2011
iGEM@Home 7,847 0 12 Sep 2014
iThena Computation 406,900 0 29 Mar 2022
Lattice Project 314,664 0 6 Aug 2007
LHC@Home 1.0 1,250,059 0 17 Feb 2006
LHC Dev@Home 242,544 0 6 Feb 2015
LODA 93,802 0 15 May 2022
Luxrenderfarm@Home 12,585 0 2 Oct 2010
Magnetism@Home 1,654 0 1 Jan 2010
Malaria Control 230,222 0 26 Sep 2009
Mersenne@Home 99,763 0 19 Dec 2010
MindModeling@Home Beta 320,897 0 25 Apr 2008
Minecraft@Home 7,760,549 0 29 Jun 2020
Neurona@Home 3,643 0 5 Jul 2011
NanoHive@Home 4,160 0 12 Oct 2006
Nickeycat 5,053 0 25 Jul 2019
nanosurf@Home 119,138 0 23 Jun 2016
Nqueens 40,135 0 27 Sep 2008
NRG 89,455 0 11 Nov 2011
NanoHub@Home 5,375 0 10 Jan 2017
NumberFields@Home 1,988,300 0 20 Aug 2011
OProject@Home 180,266 0 14 Aug 2012
Optima@Home 22,516 0 27 Mar 2011
Orbit@Home 6,409 0 20 Apr 2008
Renderfarm.fi 41,081 0 4 Feb 2010
T.Brada Experimental Grid 223,470 0 18 Feb 2019
Predictor@Home 17,868 0 1 Mar 2006
SAT@Home 313,224 0 11 Oct 2011
PrimeGrid 26,602,940 0 17 Jan 2008
Physics@Home 9,941 0 17 Feb 2013
PicEvolvr 1,875 0 28 Nov 2009
Plagiarism@Home 167 0 14 Oct 2013
Poem@Home 4,159,071 0 20 Jul 2008
Prediction 9,549 0 6 Apr 2017
GPUGrid 6,045,937 0 21 Dec 2008
DG@Putra 16 0 13 Feb 2012
Quake Catcher Network 28,255 0 20 Apr 2008
Quake-Catcher Network EMSC / CSEM 17,392 0 3 May 2013
QuantumFIRE Alpha 22,969 0 6 Mar 2010
QMC@Home 150,681 0 4 Mar 2006
QoS 1,496 0 7 Apr 2014
QuChemPedIA@home 166,457 0 10 Oct 2019
Rosetta@Home 1,312,846 0 5 Jan 2010
Ralph@Home 120,514 0 7 Nov 2006
Rectilinear Crossing 109,377 0 14 Aug 2006
Riojascience@Home 147,270 0 4 May 2012
RNA World 242,726 0 6 Feb 2010
RSA Lattice Siever 34,377 0 20 Jan 2010
Rieselsieve BOINC 23,215 0 14 Oct 2006
Seti@Home Beta 1,403,213 0 13 Mar 2010
SHA-1 Collision 34,100 0 30 Oct 2007
SiDock@home 2,445,875 0 31 Oct 2020
SIMAP 177,005 0 16 Mar 2006
Sim1@Home 2,834 0 27 Jan 2012
SLinCA (Scaling Laws in Cluster Aggregation) 94,182 0 28 Nov 2010
SpinHenge@Home 126,635 0 1 Sep 2006
Symmetric Prime Tuples 47,594 0 10 Aug 2023
Stop@Home 229,318 0 15 Feb 2017
Project Sudoku 45,376 0 5 Sep 2007
Superlinkattechnion 16,403 0 1 Jan 2010
BOINC@TACC 4,066 0 8 Feb 2019
Universe@Home 4,006,274 0 17 Feb 2015
Universe@Home Test 136,649 0 9 Jul 2014
USPEX@Home 1 0 24 Jun 2025
VGTU@Home 897,081 0 16 Feb 2012
Volpex@UH 15,988 0 22 Aug 2010
Virtual Prairie 17,790 0 1 Jan 2010
Virus Respiratorio Sincitial 1,030 0 28 Jun 2010
XANSONS for COD 425,611 0 13 Nov 2016
XtremeLab 8,114 0 6 Aug 2007
Badges
Profile View
Team None
Message boards 1 posts



Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2026 Arizona State University
Generated 15 Oct 2026, 17:42:39 UTC