CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 29 42.07 10.26 431.77
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 62 23.29 7.61 177.22
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 18 24.00 7.31 175.35
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 12 16.00 7.29 116.58
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 32 31.44 7.03 221.15
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 13 24.00 6.76 162.29
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 21 32.00 6.64 212.32
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 10 30.40 6.59 200.24
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 14 14.93 6.57 98.15
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 29 22.79 6.53 148.89
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 26 16.00 6.24 99.80
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 20 23.20 6.21 144.10
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 34 12.00 6.19 74.33
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 53 33.34 6.12 203.89
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 12 18.67 6.06 113.21
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 13 16.00 6.04 96.56
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 28 8.00 6.00 48.03
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 16 20.00 5.97 119.38
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 45 11.78 5.92 69.74
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 15 20.00 5.89 117.82
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 28 16.00 5.81 92.94
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 15 11.60 5.80 67.33
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 11 12.00 5.80 69.57
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 46 17.83 5.75 102.52
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 44 23.45 5.67 132.95
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 10 8.00 5.65 45.23
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 17 8.00 5.65 45.22
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 29 30.03 5.61 168.62
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 10 20.00 5.60 112.02
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 36 33.00 5.56 183.49
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 12 53.67 5.52 296.35
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 17 11.53 5.52 63.61
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 18 15.61 5.52 86.10
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 55 17.31 5.51 95.41
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 23 16.00 5.50 88.01
Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 11 12.00 5.47 65.68
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 14 16.00 5.41 86.60
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 11 6.00 5.40 32.39
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 11 20.00 5.39 107.83
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 16 16.00 5.39 86.18
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 16 16.00 5.38 86.11
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 19 15.58 5.38 83.79
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 14 16.00 5.36 85.69
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700F @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 14 14.86 5.35 79.52
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 31 8.00 5.33 42.67
Apple M2 17 8.00 5.31 42.45
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 19 12.00 5.30 63.62
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 69 11.83 5.23 61.89
Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 11 12.82 5.23 67.03
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 53 16.00 5.23 83.65
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 14 16.00 5.18 82.95
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 11 11.45 5.18 59.31
Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 16 7.75 5.14 39.85
Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 55 8.00 5.13 41.08
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 29 11.79 5.13 60.55
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 22 19.82 5.12 101.55
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 67 12.00 5.12 61.42
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 12 16.00 5.11 81.82
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 44 11.86 5.07 60.17
Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 66 4.00 5.07 20.27
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 10 16.00 5.04 80.67
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 18 11.56 5.02 58.00
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 24 16.00 5.00 79.95
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 17 28.35 4.99 141.41
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 29 11.79 4.98 58.67
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 20 11.70 4.96 58.05
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 16 12.00 4.95 59.37
Apple M1 32 8.00 4.94 39.56
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 12 8.00 4.94 39.49
AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 25 6.00 4.92 29.53
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 28 12.00 4.91 58.87
Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 12 4.00 4.88 19.53
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 29 15.72 4.88 76.66
Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 10 4.00 4.86 19.45
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 16 12.00 4.85 58.16
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 13 4.00 4.83 19.30
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 60 11.82 4.81 56.78
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 13 14.85 4.80 71.30
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 17 8.00 4.79 38.29
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 20 6.00 4.76 28.55
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 100 4.00 4.74 18.94
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 12 6.00 4.73 28.40
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 46 6.00 4.73 28.39
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 23 6.00 4.73 28.36
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 54 6.11 4.72 28.84
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 54 7.80 4.70 36.65
Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 47 8.00 4.69 37.52
Common KVM processor [Family 15 Model 6 Stepping 1] 16 10.88 4.69 50.96
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 22 15.45 4.68 72.32
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] 11 8.00 4.67 37.38
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 19 12.00 4.65 55.79
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 12 12.00 4.63 55.52
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 21 16.00 4.59 73.45
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 38 7.89 4.59 36.20
AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 18 12.00 4.57 54.89
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 20 20.00 4.57 91.36
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 41 16.00 4.52 72.32
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1226 v3 @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 26 4.00 4.51 18.04
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 41 16.00 4.47 71.46
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 10 4.00 4.39 17.54
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 32 4.00 4.38 17.53
AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 11 8.00 4.36 34.88
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 41 12.00 4.35 52.15
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v6 @ 3.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 12 4.00 4.33 17.34
Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 25 4.00 4.31 17.26
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 75 8.00 4.31 34.45
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 15 4.00 4.29 17.15
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 10 12.00 4.25 51.03
Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 12 4.00 4.25 17.00
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 44 11.93 4.23 50.51
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 17 15.12 4.13 62.45
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 22 4.00 4.12 16.46
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 12 8.00 4.07 32.58
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 21 3.95 4.06 16.06
Intel(R) Core(TM) i7-4790S CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 18 8.00 4.05 32.43
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 14 12.00 4.05 48.58
AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 13 14.85 4.03 59.81
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 38 4.00 4.00 16.01
AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 12 4.00 4.00 16.00
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 112 7.96 4.00 31.85
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 28 4.00 3.99 15.97
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 67 7.94 3.99 31.67
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 14 4.00 3.97 15.87
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 173 3.99 3.95 15.77
Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 31 4.00 3.93 15.71
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 13 8.00 3.89 31.13
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 33 12.00 3.86 46.29
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] 21 28.38 3.86 109.48
Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 25 8.00 3.86 30.86
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 168 7.93 3.86 30.59
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 13 7.69 3.85 29.64
Intel(R) Core(TM) i5-4570S CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 24 3.96 3.85 15.25
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 83 7.95 3.85 30.63
Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz [Family 6 Model 126 Stepping 5] 59 4.00 3.85 15.39
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 115 7.84 3.85 30.18
Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 14 4.00 3.80 15.21
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 122 4.00 3.80 15.19
Intel(R) Core(TM) i3-8130U CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 16 4.00 3.76 15.04
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 11 4.00 3.75 15.00
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 120 8.00 3.73 29.88
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 37 4.00 3.73 14.92
Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 12 8.00 3.72 29.79
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 159 4.00 3.72 14.86
Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 48 3.96 3.68 14.58
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 37 8.00 3.67 29.39
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 83 4.00 3.67 14.68
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 103 4.00 3.66 14.66
Intel(R) Core(TM) i5-3470S CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 21 4.00 3.65 14.59
Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 122 Stepping 8] 21 2.00 3.64 7.29
AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1] 64 8.00 3.64 29.14
Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 45 4.00 3.63 14.51
Intel(R) Core(TM) i7-3770S CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 10 8.00 3.62 28.94
Intel(R) Core(TM) i7-4770S CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 10 8.00 3.61 28.91
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 24 12.50 3.61 45.12
Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 22 4.00 3.60 14.40
Intel(R) Core(TM) i5-3340M CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 10 4.00 3.60 14.39
Intel(R) Core(TM) i3-6098P CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 11 4.00 3.59 14.35
AMD Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1] 17 8.00 3.59 28.70
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 194 8.41 3.57 30.03
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] 14 8.00 3.56 28.51
Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 210 3.98 3.55 14.12
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 121 3.98 3.53 14.06
Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] 17 4.00 3.50 14.02
Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 21 4.00 3.50 14.02
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 11] 12 7.67 3.50 26.83
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 63 7.87 3.49 27.45
Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 11 7.64 3.46 26.41
Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 8.00 3.45 27.63
Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 24 4.00 3.45 13.80
Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 12 4.00 3.45 13.79
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 213 4.00 3.44 13.76
Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 44 2.00 3.43 6.85
Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] 12 4.33 3.42 14.84
Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 30 8.00 3.42 27.39
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 152 3.99 3.39 13.53
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 261 3.99 3.39 13.53
Intel(R) Core(TM) i5-3340 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 19 4.00 3.37 13.49
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 242 4.00 3.36 13.45
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 119 3.98 3.36 13.37
Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz [Family 6 Model 126 Stepping 5] 36 8.00 3.35 26.79
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 234 4.00 3.35 13.39
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 10 8.00 3.35 26.77
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 45 7.91 3.34 26.45
Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 50 2.00 3.34 6.68
unknown 15 1.00 3.32 3.32
Intel(R) Core(TM) i5-4460S CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 27 4.00 3.32 13.26
Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 130 3.97 3.31 13.15
Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 69 2.00 3.31 6.62
Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 117 4.00 3.31 13.22
Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 23 4.00 3.30 13.22
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 26 4.00 3.29 13.17
Intel(R) Core(TM) i5-3350P CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 18 3.89 3.29 12.78
Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 19 7.79 3.29 25.60
Intel(R) Pentium(R) CPU G3240 @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 23 2.00 3.28 6.57
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 92 4.00 3.28 13.11
Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 83 4.00 3.28 13.10
Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 22 4.00 3.27 13.10
Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 34 4.00 3.27 13.08
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] 11 2.00 3.27 6.53
Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 39 2.00 3.25 6.50
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 52 8.00 3.24 25.92
Intel(R) Core(TM) i3-2130 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 20 3.90 3.23 12.59
Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 41 4.00 3.22 12.88
Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 69 Stepping 1] 12 4.00 3.21 12.85
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 27 3.93 3.20 12.56
Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 14 4.00 3.19 12.76
Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 139 4.00 3.18 12.74
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 22 4.00 3.16 12.65
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz [Family 6 Model 37 Stepping 5] 11 4.00 3.15 12.60
Intel(R) Core(TM) i3-3250 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 10 4.00 3.15 12.59
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 53 8.00 3.15 25.17
Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 124 3.93 3.15 12.35
Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 18 4.00 3.13 12.52
Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] 25 4.00 3.12 12.48
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] 40 2.00 3.10 6.20
Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 41 2.00 3.10 6.20
Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 10 4.00 3.09 12.35
Intel(R) Core(TM) i3-4130T CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 28 4.00 3.08 12.30
Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] 15 2.00 3.07 6.14
Intel(R) Pentium(R) CPU G645 @ 2.90GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 12 2.00 3.07 6.14
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 33 8.00 3.06 24.48
Intel(R) Core(TM) i3-4170T CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 4.00 3.06 12.23
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 91 8.00 3.05 24.43
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 11] 21 8.00 3.03 24.24
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U [Family 6 Model 154 Stepping 4] 10 12.00 3.02 36.28
Intel(R) Core(TM) i5-2400S CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 17 4.00 3.02 12.09
Intel(R) Pentium(R) CPU G2020 @ 2.90GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 33 2.00 3.02 6.04
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] 20 2.00 3.02 6.04
